Laser Cutting Speeds Quick Reference
Fiber laser benchmarks with optimized parameters
Mild Steel (Carbon Steel)
| Thickness | Speed | Laser Power | Assist Gas |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 20-25 m/min | 1-2 kW | Oâ‚‚ or Nâ‚‚ |
| 1mm | 15-20 m/min | 2-3 kW | Oâ‚‚ or Nâ‚‚ |
| 2mm | 8-12 m/min | 3-4 kW | Oâ‚‚ |
| 3mm | 4-6 m/min | 4-6 kW | Oâ‚‚ |
| 5mm | 2-3 m/min | 6-8 kW | Oâ‚‚ |
| 6mm | 1.5-2.2 m/min | 6-10 kW | Oâ‚‚ |
| 10mm | 0.8-1.2 m/min | 10-12 kW | Oâ‚‚ |
| 15mm | 0.4-0.6 m/min | 12-15 kW | Oâ‚‚ |
Oâ‚‚ (oxygen) cutting is 20-30% faster but leaves oxidized edges. Nâ‚‚ (nitrogen) provides cleaner edges.
Stainless Steel 304/316
| Thickness | Speed | Laser Power | Assist Gas |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 15-18 m/min | 1-2 kW | Nâ‚‚ |
| 1mm | 10-14 m/min | 2-3 kW | Nâ‚‚ |
| 2mm | 6-8 m/min | 3-4 kW | Nâ‚‚ |
| 3mm | 3-4 m/min | 4-6 kW | Nâ‚‚ |
| 5mm | 1.5-2 m/min | 6-8 kW | Nâ‚‚ |
| 6mm | 1.2-1.6 m/min | 8-10 kW | Nâ‚‚ |
| 10mm | 0.6-0.8 m/min | 10-12 kW | Nâ‚‚ |
Nitrogen required for oxide-free edges. High gas pressure (12-20 bar) recommended.
Aluminum (5052, 6061)
| Thickness | Speed | Laser Power | Assist Gas |
|---|---|---|---|
| 1mm | 12-16 m/min | 2-3 kW | Nâ‚‚ |
| 2mm | 8-10 m/min | 3-4 kW | Nâ‚‚ |
| 3mm | 5-7 m/min | 4-6 kW | Nâ‚‚ |
| 4mm | 3-4 m/min | 6-8 kW | Nâ‚‚ |
| 5mm | 2-3 m/min | 8-10 kW | Nâ‚‚ |
| 6mm | 1.5-2 m/min | 10-12 kW | Nâ‚‚ |
Requires fiber laser due to high reflectivity. COâ‚‚ lasers cannot cut aluminum efficiently.
Important Notes
These are Benchmark Values
Actual cutting speeds vary based on equipment brand, beam quality, focus lens, nozzle design, gas purity and pressure, material quality, and desired edge quality. Use these as starting points and optimize for your specific setup.
Power Requirements
Higher power lasers can cut thicker materials and/or cut faster. A 3kW laser is suitable for up to 6mm mild steel, while 6kW handles up to 12mm, and 12kW+ for 15-25mm thick plates.
Edge Quality Trade-offs
Faster speeds may produce more dross (slag) on the bottom edge. For critical applications, reduce speed by 10-20% to achieve cleaner cuts. For non-critical parts, maximize speed to reduce cost.